Can My PC Run This AI Model?
Check which AI models your GPU can run locally. Enter your hardware specs and see which LLMs fit in VRAM, with speed estimates and quantization recommendations.
🖥️ Select Your GPU
RTX 4060
NVIDIA · Ada Lovelace
8
GB VRAM
272
GB/s
⚙️ System Configuration
Used for CPU offloading when model exceeds VRAM
Longer context = more VRAM for KV cache
29
Models Run
9
Need Offload
15
Won't Run
🏆 Best Model for Your GPU
Phi-4 14B
Coding, STEM · 14B parameters · Phi
Full Compatibility Results — RTX 4060
| Model | Status | VRAM |
|---|---|---|
Llama 3.2 3B3B Lightweight, edge devices | ✅ Runs Great | 6.5GB |
Llama 3.2 1B1B Ultra-lightweight, mobile | ✅ Runs Great | 2.5GB |
Qwen 3 1.7B1.7B Edge / mobile | ✅ Runs Great | 3.9GB |
Qwen 3 0.6B0.6B Ultra-small, IoT | ✅ Runs Great | 1.7GB |
Gemma 4 2B2B Edge devices | ✅ Runs Great | 4.5GB |
Gemma 3 1B1B Tiny, embedded | ✅ Runs Great | 2.5GB |
DeepSeek-R1 1.5B (Distill)1.5B Ultra-light reasoning | ✅ Runs Great | 3.5GB |
Falcon 3 3B3B Lightweight | ✅ Runs Great | 6.5GB |
Falcon 3 1B1B Edge, mobile | ✅ Runs Great | 2.5GB |
Qwen 3 4B4B Lightweight, fast | ✅ Runs Great | 4.5GB |
Gemma 4 4B4B Fast, efficient | ✅ Runs Great | 4.5GB |
Gemma 3 4B4B Fast, lightweight | ✅ Runs Great | 4.5GB |
Phi-4 Mini 3.8B3.8B Ultra-compact, on-device | ✅ Runs Great | 4.3GB |
Yi 1.5 9B9B Fast bilingual | ✅ Runs Great | 6.7GB |
Qwen 3.5 14B14B Balanced quality | ✅ Runs Great | 6.7GB |
Qwen 3 14B14B Balanced performance | ✅ Runs Great | 6.7GB |
DeepSeek-R1 14B (Distill)14B Balanced reasoning | ✅ Runs Great | 6.7GB |
Phi-4 14B14B Coding, STEM | ✅ Runs Great | 6.7GB |
Qwen 3.5 7B7B Fast general use | ⚡ Tight Fit | 7.6GB |
Mistral 7B v0.37B Fast, efficient | ⚡ Tight Fit | 7.6GB |
Command R7B7B Lightweight RAG | ⚡ Tight Fit | 7.6GB |
Llama 3.1 8B8B Fast, consumer GPUs | ⚡ Tight Fit | 7.0GB |
Qwen 3 8B8B Fast general use | ⚡ Tight Fit | 7.0GB |
DeepSeek-R1 8B (Distill)8B Fast reasoning | ⚡ Tight Fit | 7.0GB |
InternLM 3 8B8B Reasoning, tool use | ⚡ Tight Fit | 7.0GB |
Falcon 3 10B10B Multilingual, efficient | ⚡ Tight Fit | 7.5GB |
Gemma 4 12B12B Balanced quality | ⚡ Tight Fit | 7.3GB |
Gemma 3 12B12B Balanced quality | ⚡ Tight Fit | 7.3GB |
Mistral Nemo 12B12B Balanced quality | ⚡ Tight Fit | 7.3GB |
Qwen 3.5 32B32B Coding, math | 🐌 CPU Offload | 10.8GB |
Qwen 3 32B32B High quality, coding | 🐌 CPU Offload | 10.8GB |
Gemma 4 27B27B Reasoning, code | 🐌 CPU Offload | 9.1GB |
Gemma 3 27B27B Code, reasoning | 🐌 CPU Offload | 9.1GB |
DeepSeek-R1 32B (Distill)32B Reasoning, coding | 🐌 CPU Offload | 10.8GB |
Mistral Small 3.1 24B24B Fast, function-calling | 🐌 CPU Offload | 8.1GB |
Mixtral 8x7B46.7B MoE efficiency | 🐌 CPU Offload | 15.8GB |
Command R 35B35B RAG, enterprise | 🐌 CPU Offload | 11.9GB |
Yi 1.5 34B34B Bilingual EN/CN | 🐌 CPU Offload | 11.5GB |
Llama 4 Maverick400B Frontier quality, multimodal | ❌ Won't Run | 135.5GB |
Llama 4 Scout109B Efficient long-context | ❌ Won't Run | 36.9GB |
Llama 3.3 70B70B Best open-source dense | ❌ Won't Run | 23.7GB |
Llama 3.1 405B405B Max quality (multi-GPU) | ❌ Won't Run | 137.2GB |
Llama 3.1 70B70B Strong all-rounder | ❌ Won't Run | 23.7GB |
Qwen 3.5 72B72B Top-tier reasoning | ❌ Won't Run | 24.4GB |
Qwen 3 235B-A22B235B Frontier MoE | ❌ Won't Run | 79.6GB |
Qwen 3 72B72B Top-tier multilingual | ❌ Won't Run | 24.4GB |
DeepSeek-R1 671B671B Frontier reasoning (multi-GPU) | ❌ Won't Run | 227.3GB |
DeepSeek-R1 70B (Distill)70B Strong reasoning | ❌ Won't Run | 23.7GB |
DeepSeek-V3 671B671B General (multi-GPU) | ❌ Won't Run | 227.3GB |
Mistral Large 2 123B123B Frontier, multilingual | ❌ Won't Run | 41.7GB |
Mixtral 8x22B141B MoE frontier | ❌ Won't Run | 47.8GB |
Command R+ 104B104B Enterprise, tool use | ❌ Won't Run | 35.2GB |
Kimi K2 1T1000B Frontier coding (multi-node) | ❌ Won't Run | 338.8GB |
Can't run the model you want locally?
Compare API costs for GPT-4o, Claude, Gemini, and more — pay only for what you use.
Compare AI API Costs →